Lp. | Przystanek | IB OB Start pracy 6:30 | IB OB Start pracy 18:00 |
---|---|---|---|
1 | Tarnowskie Gory Osiedle Fazos 1 | 4:25:00 | 15:40:00 |
2 | Barnowko | 4:30:00 | 15:45:00 |
3 | Ostrowiec | 4:35:00 | 15:50:00 |
4 | Pszczelink | 4:40:00 | 15:55:00 |
5 | Gryzyno | 4:43:00 | 15:58:00 |
6 | Wierzbnica | 4:48:00 | 16:03:00 |
7 | Mysliborz Vendo Park | 4:49:00 | 16:04:00 |
8 | Mysliborz Zatoczka PKS | 4:51:00 | 16:06:00 |
9 | Renice | 5:00:00 | 16:15:00 |
10 | Lipiany | 5:08:00 | 16:23:00 |
11 | Lipiany ul. Pyrzycka | 5:12:00 | 16:27:00 |
12 | Dębiec zatoczka obok komisu | 5:15:00 | 16:30:00 |
13 | Mielecinek | 5:18:00 | 16:33:00 |
14 | Mielecinek zatoczka PKS | 5:19:00 | 16:34:00 |
15 | Pyrzyce ul. Lipianska (SZZ1) | 5:26:00 | 16:41:00 |
16 | Pyrzyce Ul. Dworcowa Zatoczka PKS (SZZ1) | 5:29:00 | 16:44:00 |
17 | Kolbaskowo, Amazon (SZZ1) | 6:15:00 | 17:35:00 |
POWROT | |||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:00 | Koniec pracy 4:30 |
1 | Kolbaskowo Amazon (SZZ1) | 17:15:00 | 4:45:00 |
Tarnowskie Góryktw3transport2023-11-23T10:27:21+00:00