Autobus będzie kursował tylko dla zmian PER/STB |
|||
|---|---|---|---|
DROGA DO PRACY |
|||
| Lp. | Przystanek | Start pracy 7:00 | Start pracy 18:30 |
| 1 | Katowice Dab Huta Baildon | 5:55 | 17:25 |
| 2 | Chorzow Mlodziezowa | 6:02 | 17:32 |
| 3 | Chorzow Hajducka | 6:08 | 17:38 |
| 4 | Ruda Slaska Ruda Poludniowa 1 | 6:18 | 17:48 |
| 5 | Zabrze Zaborze Wolnosci | 6:20 | 17:50 |
| 6 | KTW3 | 6:40 | 18:10 |
POWROT |
|||
| Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:30 | Koniec pracy 5:00 |
| 1 | KTW3 | 17:45 | 5:15 |
3. Katowicektw3transport2025-08-12T09:29:52+00:00