NUMER ALARMOWY ALMATUR 576 376 676 |
|||
---|---|---|---|
DROGA DO PRACY |
|||
Lp. | Przystanek | Start pracy 7:00 | Start pracy 18:30 |
1 | Świętochłowice Łagiewniki Targowisko | 5:27 | 16:57 |
2 | Świętochłowice Chropaczów Szkoła 2 | 5:30 | 17:00 |
3 | Świętochłowice Piaśniki Skrzyżowanie 2 | 5:33 | 17:03 |
4 | Świetochłowice Dworcowa 1 | 5:39 | 17:09 |
5 | Ruda Śląska Bykowina Niedźwiedziniec 2 | 5:48 | 17:18 |
6 | Ruda Śląska Wirek Osiedle 1 | 5:53 | 17:23 |
7 | Ruda Śląska Bielszowice Kopalnia 1 | 5:57 | 17:27 |
8 | Ruda Śląska Halemba Młyńska 1 | 6:03 | 17:33 |
9 | Ruda Śląska Halemba Solidarności | 6:05 | 17:35 |
10 | Borowa Wieś Szkoła - ul. Gliwicka | 6:10 | 17:40 |
11 | Przyszowice Skrzyżowanie - ul. Gliwicka | 6:18 | 17:48 |
12 | KTW3 | 6:40 | 18:10 |
POWROT |
|||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:30 | Koniec pracy 5:00 |
1 | KTW3 | 17:45 | 5:15 |
5. Świętochłowicektw3transport2025-08-12T09:30:50+00:00