NUMER ALARMOWY ALMATUR 576 376 676 |
|||
---|---|---|---|
DROGA DO PRACY |
|||
Lp. | Przystanek | Start pracy 7:00 | Start pracy 18:30 |
1 | Bytom Stroszek Osiedle 2 | 5:20 | 16:44 |
2 | Radzionków Plac Letochow 1 | 5:26 | 16:51 |
3 | Piekary Slaskie Szarlej Poczta 1 | 5:38 | 17:03 |
4 | Bytom Plac Sobieskiego 1 | 5:46 | 17:12 |
5 | Bytom Luzycka 1 | 5:52 | 17:18 |
6 | Bytom Miechowice Park 1 | 5:57 | 17:23 |
7 | Gliwice Michalowskiego 2 | 6:14 | 17:40 |
8 | Gliwice Warszawska 2 | 6:17 | 17:43 |
9 | Gliwice Jasnogorska 8 | 6:24 | 17:51 |
10 | Gliwice Rybnicka 1 | 6:30 | 17:57 |
11 | KTW3 | 6:40 | 18:10 |
POWROT |
|||
Lp. | Przystanek | Koniec pracy 17:30 | Koniec pracy 5:00 |
1 | KTW3 | 17:45 | 5:15 |
2. Bytomktw3transport2025-08-12T09:29:41+00:00